Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
25 kWh
25kwh BESS-System All-in-One-Batterie-Energiespeicherl?sungen
?
Diese All-in-One-Energiespeicherl?sung kombiniert LiFePO4-Batterien mit hoher Kapazit?t mit einem optionalen Wechselrichter (5KW/8kW/10kW/15kW) und bietet eine kompakte und effiziente Einrichtung für Wohnanwendungen.Mit einer modularen, stapelbaren Struktur und eingebauten Rollen erm?glicht es eine schnelle Installation und einfache Mobilit?t.Kompatibilit?t sowohl mit Netzausrüstungen als auch mit Hybridsystemen, und erweiterbare Konfigurationen von 5kWh bis 50kWh, ist es eine flexible und zukunftssichere Wahl für die Stromversorgung moderner H?user.es sorgt für eine zuverl?ssige Leistung für die kommenden Jahre.
?
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazit?t (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizit?t | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladestr?mung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
?
Einheitliches Batteriesystem für Wohnungen
Dieses All-in-One-Ger?t kombiniert LiFePO4-Batterien mit gro?er Kapazit?t mit Wechselrichteroptionen (8kW/10kW/15kW) und bietet eine saubere, kompakte Speicherl?sung.
Plug-and-Play-Struktur
Modulare Bauteile und unten befestigte R?der sorgen für eine schnelle Montage und mühelose Verlagerung.
Erweiterte Kommunikationskompatibilit?t
Ausgestattet mit Unterstützung von CAN, RS485 und RS232, so dass die Integration mit einer Vielzahl von Energieplattformen m?glich ist.
Off-Grid und Hybrid-Ready
Das Ger?t ist für die Vielseitigkeit ausgelegt und unterstützt sowohl eigenst?ndige Systeme als auch netzgestützte Anwendungen.
Zuverl?ssige Langzeitanwendung
Er liefert bis zu 8000 Ladezyklen mit hochwertigen LiFePO4-Zellen, die mit einer 10-j?hrigen Leistungsgarantie versehen sind.
Nach Bedarf erweiterbar
Die skalierbare Einrichtung erm?glicht eine einfache Erweiterung der Energiekapazit?t von 5 kWh auf 35 kWh.
?
?
?
Spezifikationen:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt