Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
35KWh
Hochenergetische Batterien 48V 30kwh Bess-Batterie Energiespeichersystem
?
Dieses platzsparende Batteriesystem basiert auf der LiFePO4-Technologie und unterstützt optionale Wechselrichter von 5 kW bis 15 kW.Modulare Architektur mit integrierten R?dern erm?glicht schnelle Bereitstellung und einfache BewegungDas System unterstützt mehrere Energiekonfigurationen von kleinen Aufbauten von 5 kWh bis zu gro?fl?chigen Speichern von 50 kWh und ist mit CAN-, RS232- und RS485-Schnittstellen kompatibel.Geeignet sowohl für Netzunterschiede als auch für HybridumgebungenDiese langlebige Batteriel?sung bietet bis zu 8000 Zyklen und beinhaltet eine 10-j?hrige Leistungsgarantie.
?
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazit?t (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizit?t | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladestr?mung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
?
Kompaktes Energiezentrum
Die LiFePO4-Batterietechnologie mit optionalem Wechselrichter (8 ~ 15 kW) wird zu einer einheitlichen Energiel?sung für Wohnungen zusammengeführt.
Modul?res Bauen mit R?dern
Es verfügt über ein flexibles Design, das sich ordentlich stapelt und reibungslos rollt, wodurch die Installation und die t?gliche Handhabung vereinfacht werden.
Mehrprotokollkommunikation
Einfache Verbindung zu Wechselrichtern und Energiesystemen über RS232, CAN und RS485-Schnittstellen.
Konzipiert für die Flexibilit?t des Netzes
Unterstützt den Betrieb sowohl in eigenst?ndigen als auch in netzgebundenen Hybridumgebungen.
Verl?ngerte Lebensdauer
Erbaut mit langlebigen Zellen für 8000 Zyklen und mit einer 10-j?hrigen Produktgarantie.
Skalierbarer Speicher
Die Kapazit?t der modularen Batterie reicht von 5 kWh bis 35 kWh, so dass die Energiespeicherung mit Ihrem Zuhause w?chst.
?
?
?
Spezifikationen:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt