Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
48V100AH
Unsere 24V und 48V LiFePO4 Modular Battery Serie liefert leistungsstarke Energiespeicher für Wohn-, Gewerbe- und Telekommunikationsanwendungen.Mit brandneuen Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen der Klasse A gebaut und mit einem ausgeklügelten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, gew?hrleistet eine hervorragende Sicherheit, eine lange Lebensdauer und eine problemlose Installation.
Diese modulare Batterie eignet sich sowohl für neue Anlagen als auch für Systemupgrades und bietet zuverl?ssige Stromversorgung unter Netzabschnitten oder in Gebieten mit instabilem Netzzugang.
?
Spezifikation:
?
Modell | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM 48-50 | SM48-100 | SM 48-150 |
Energie? | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Nennspannung (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48 V |
Nennleistung (Ah) | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah | 50 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah |
Chemie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | |||||
Entworfenes Leben | Mehr als 10 Jahre | |||||
Zykluslebensdauer | Mehr als 3500 Zyklen bei 80% DOD. | |||||
Kommunikationsprotokoll | CAN, RS485, RS232 | |||||
Anzeige | LED-Display optional | |||||
Innere Impedanz | 50 mΩ | |||||
Max. Ladestrom | 50A? | 80A | 100A | 50A | 100A? | 100A |
Max. Weiter Strom entladen. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Abmessungen der Batterie (MM) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Gewicht? | Ungef?hr 40 kg | Ungef?hr 58 kg | Ungef?hr 70 kg | Ungef?hr 40 kg | Ungef?hr 70 kg | Ungef?hr: 80 kg |
Schutz der Batterie? | Schutz vor überladung und überentladung, Schutz vor Stromüberladung, Temperaturüberladung, Kurzschlussprodukte, Zellgleichgewicht? | |||||
Au?enverpackungsmaterial | Schwarz-Strom-beschichtetes Stahlgeh?use (Akkus oder Schrank ist optional) | |||||
Betriebstemperatur | Aufladen: 0 bis +50°CEntladung: -20 bis +60°CAufbewahrung: -20 bis +60°C |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Eigenschaften:
?
?
??
?
?
?
Anwendungsbereich:
Solarspeichersysteme für Zuhause
Hybridsysteme für Wind-Solar
Telekommunikationsbasisstationen
Notfall-Nachschutzleistung
Projekte zur station?ren Energiespeicherung
?
?
?
?
?
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt