Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
51.2V500Ah
Modulare Energiespeichersysteme 51.2v 500ah Bess
?
Diese innovative Energiespeicherplattform vereint Hochspannungs-LiFePO4-Batterienbanken mit konfigurierbarer Leistungskonversion (optional 5-15 kW Wechselrichter) in einem einzigen Fu?abdruck.Die beweglichen, stapelbaren Module erm?glichen eine ma?geschneiderte Kapazit?t von bescheidenen 5 kWh-Setups bis zu robusten 50 kWh-SystemenMit Multi-Protocol-Smart-Konnektivit?t und Dual-Mode-Betrieb liefert es anpassungsf?higen Strom für jedes Wohnszenario.durch au?ergew?hnliche Langlebigkeit (8K-Zyklen) und Herstellergarantien bis 2033 gesichert.
?
Integrierte, stapelbare Energieversorgungseinheit
Dieses Ger?t, das mit LiFePO4-Batterien mit hoher Kapazit?t und Wechselrichteroptionen von bis zu 15 kW ausgestattet ist, bietet eine Komplettl?sung in einem kompakten Stapel.
Installation ohne Werkzeug
Die gestapelte Struktur mit Basiswalzen sorgt für eine einfache, schnelle und flexible Ausführung.
Vielseitige Vernetzung
CAN, RS232 und RS485 unterstützen verschiedene Wechselrichtermodelle und intelligente Energiesysteme.
Hybrid- und Off-Grid-kompatibel
Funktioniert mühelos in einer Vielzahl von Heimstromsystemen, unabh?ngig vom Netzanschluss.
Für lange Strecken gebaut
Ausgestattet mit Batteriezellen der Klasse A, die für bis zu 8000 Zyklen geeignet sind und von einer 10-j?hrigen Betriebsgarantie abgedeckt sind.
Modulare Speicheroptionen
Sie sind von 5kWh bis 35kWh erh?ltlich, wobei die Erweiterungsm?glichkeiten mit der Ver?nderung des Energieverbrauchs Ihres Haushalts wachsen k?nnen.
Eine zuverl?ssige L?sung, die auf den sich wandelnden Energiebedarf der Haushalte zugeschnitten ist.
?
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazit?t (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizit?t | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladestr?mung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
?
?
?
Spezifikationen:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt