Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
51.2V600Ah
30kwh Energiespeichersystem für Zuhause 51.2v 600ah Bess L?sungen
?
Dieses All-in-One-Solarbatteriesystem kombiniert eine LiFePO4-Batterie mit gro?er Kapazit?t mit einem optionalen Wechselrichter (von 5 kW bis 15 kW), um eine kompakte und leistungsstarke Heimsuppl?sung zu bieten.mit einem modularen und stapelbaren Rahmen und unten montierten RollenDas System erm?glicht eine schnelle Installation und Verlagerung und unterstützt eine Kapazit?tserweiterung von 5 kWh auf 50 kWh und bietet Kompatibilit?t mit CAN, RS232,und RS485-Protokolle für die Integration in Hybrid- oder Off-Grid-SetupsDie Batteriezellen der Klasse A liefern bis zu 8000 Ladezyklen und eine Garantie von 10 Jahren für einen zuverl?ssigen langfristigen Gebrauch.
?
Vollst?ndiges Lithiumspeichersystem für Zuhause
Diese All-in-One-Energieeinheit verfügt über LiFePO4-Batteriemodule, die mit optionalen Hochleistungs-Wechselrichtern kombiniert sind und eine optimierte Speicherung in einem System bieten.
Vereinfachte Einrichtung
Modulare Stapel- und R?derstützen bieten eine mühelose Installation ohne Werkzeuge.
Unterstützung der universellen Kommunikation
Die Schnittstellen mit CAN, RS485 und RS232 erm?glichen eine reibungslose Kommunikation mit Energiereglern und Solarumrichtern.
Anpassungsf?hige Stroml?sung
Konzipiert für die Kompatibilit?t mit hybriden Solaranlagen und vollst?ndig unabh?ngigen Off-Grid-Systemen.
Lebenslange Stromversorgung
Er liefert mehr als 8000 Tiefladezyklen mit hochwertigen Lithiumzellen, unterstützt durch ein Jahrzehnt Garantie.
Erweiterbare Speicherflexibilit?t
W?hlen Sie zwischen 5 und 35 kWh, um Ihren aktuellen und zukünftigen Energiebedarf zu decken.
Eine kompakte, intelligente Wahl für Hausbesitzer, die zuverl?ssige grüne Energie suchen.
?
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazit?t (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizit?t | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladestr?mung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
?
?
?
Spezifikationen:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt