?? ??:
??
??? ??:
HEYI
??:
UN38.3 , MSDS , IS9001
?? ??:
24V200AH
?? ??? ??24V 200Ah LiFePO4 ? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ??, ??, ??? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ?????????? ESS,???,???? ?? ??, ????? ?? ???.
? ??? ?????? A? ??? ????? (LiFePO4) ?, ??? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ?????.??? BMS(??? ?? ???) ? ???, ???, ?? ????, ?? ? ?? ????? ??? ??? ?????.
??? ????? ??, ???? ??? ?? ????? ???, ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?????.
?
??:
?
?? | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
???? | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
?? ?? (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | 48v |
?? ?? (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
?? | ??? ????? (LiFePo4) | |||||
??? ?? | 10? ?? | |||||
?? ?? | 80% DOD?? 3500? ?? | |||||
?? ???? | CAN, RS485, RS232 | |||||
?? | LED ????? ?? | |||||
?? ?? | 50mΩ | |||||
?? ?? ?? | 50A? | 80A | 100A | 50A | 100A? | 100A |
??. ??? ?? ??? | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
??? ?? (MM) | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm |
??? | ?: 40kg | ? 58kg | ? 70kg | ?: 40kg | ? 70kg | ?: 80kg |
??? ??? | ??? ?? ? ??? ?? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ??, ? ??? | |||||
?? ??? ?? | ?? ?? ?? ?? ??? (??? ?? ?? ???? ??????) | |||||
?? ?? | ??: 0 ~ +50°C??: -20 ~ +60°C??: -20 ~ +60°C |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??:
?
?
??
?
?
?
????:
??? ??? ?? ???
?? ??? ????? ???
?? ???
?? ?? ??
?? ??? ?? ????
?
?
?
?
????? ??? ??? ???? ????