Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certifica??o:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
25 KWh
Solu??es de armazenamento de energia de bateria de 25kwh BESS
?
Esta solu??o de armazenamento de energia tudo-em-um combina baterias LiFePO4 de alta capacidade com um inversor opcional (5KW/8kW/10kW/15kW), oferecendo uma configura??o compacta e eficiente para aplica??es residenciais.Projetado com uma estrutura modular e empilhável e rodas integradas, permite uma instala??o rápida e uma mobilidade fácil.Compatibilidade com sistemas híbridos e sistemas fora da rede, e configura??es expansíveis de 5kWh a 50kWh, é uma escolha flexível e à prova de futuro para alimentar casas modernas.Garante um desempenho fiável para os próximos anos.
?
Modelo | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltagem nominal ((V) | 51.2V | ||||||
Número de módulos de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacidade nominal ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimens?o ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Eletricidade | |||||||
Voltagem de descarga ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltagem de carga ((V) | 56 a 58.4 | ||||||
Corrente de carga | 50A-100A | ||||||
Corrente de carga/descarga ((A)) | 80A (recomendado) 100A (máximo)/160A (recomendado) 200A (máximo) | ||||||
Ciclo de vida | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoramento PRM | SOC, Tens?o do sistema, corrente, tens?o da célula, temperatura da célula, medi??o da temperatura do PCBA | ||||||
GERAL | |||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervalo de temperatura de transporte ou armazenamento | - 20°C- 45°C | ||||||
Humidade | 15% - 85% (sem condensa??o) | ||||||
Instala??o | Instala??o do piso | ||||||
Inverter (facultativo) | |||||||
Saída do inversor | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Tens?o de saída nominal | 230Vac ((L/N/PE monofásico) | ||||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||
Voltagem nominal da bateria | 48 Vdc | ||||||
Intervalo de tens?o | 40 a 60 Vdc |
?
Sistema de baterias unificado para residências
Esta unidade tudo-em-um combina baterias LiFePO4 de grande capacidade com op??es de inversor (8kW/10kW/15kW), oferecendo uma solu??o de armazenamento limpa e compacta.
Estrutura Plug-and-Play
Os componentes modulares e as rodas montadas no fundo garantem uma instala??o rápida e uma desloca??o sem esfor?o.
Compatibilidade avan?ada de comunica??o
Equipado para suportar CAN, RS485 e RS232, permitindo a integra??o com uma ampla gama de plataformas de energia.
Preparados para utiliza??o fora da rede e híbridos
Projetada para ser versátil, a unidade suporta sistemas aut?nomos e aplica??es assistidas pela rede.
Uso de longa dura??o confiável
Oferece até 8000 ciclos de carga usando células LiFePO4 de alta qualidade, apoiadas por uma garantia de 10 anos.
Expansível conforme necessário
A configura??o escalável permite a expans?o da capacidade energética de 5 kWh para 35 kWh com facilidade.
?
?
?
Especifica??es:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Envie-nos seu inquérito diretamente