Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certifica??o:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
15kwh
Sistemas de armazenamento em pilhas de lítio empilháveis 48v300ah Bateria Lifepo4
?
Esta unidade, concebida para armazenamento solar doméstico, combina células de fosfato de ferro de lítio avan?adas com um inversor de alto desempenho opcional (5~15 kW).Design empilhável permite escala flexível de energia, enquanto os roletes embutidos garantem fácil desloca??o e configura??oCom múltiplas op??es de comunica??o, incluindo CAN, RS232 e RS485, o sistema é totalmente compatível com sistemas de energia híbridos e off-grid.Esta solu??o é ideal para as crescentes necessidades energéticasCom até 8000 ciclos profundos e uma garantia de 10 anos, é um investimento duradouro para o seu futuro energético inteligente.
?
Modelo | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltagem nominal ((V) | 51.2V | ||||||
Número de módulos de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacidade nominal ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimens?o ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Eletricidade | |||||||
Voltagem de descarga ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltagem de carga ((V) | 56 a 58.4 | ||||||
Corrente de carga | 50A-100A | ||||||
Corrente de carga/descarga ((A)) | 80A (recomendado) 100A (máximo)/160A (recomendado) 200A (máximo) | ||||||
Ciclo de vida | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoramento PRM | SOC, Tens?o do sistema, corrente, tens?o da célula, temperatura da célula, medi??o da temperatura do PCBA | ||||||
GERAL | |||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervalo de temperatura de transporte ou armazenamento | - 20°C- 45°C | ||||||
Humidade | 15% - 85% (sem condensa??o) | ||||||
Instala??o | Instala??o do piso | ||||||
Inverter (facultativo) | |||||||
Saída do inversor | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Tens?o de saída nominal | 230Vac ((L/N/PE monofásico) | ||||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||
Voltagem nominal da bateria | 48 Vdc | ||||||
Intervalo de tens?o | 40 a 60 Vdc |
?
Sistema todo-em-um para poupar espa?o
Uma unidade de energia residencial compacta que combina pacotes de baterias LiFePO4 com op??es de inversor opcionais (8kW a 15kW) para a máxima conveniência.
Projeto de instala??o sem esfor?o
Os módulos empilháveis e os roletes inferiores integrados facilitam a instala??o e reposicionamento sem problemas.
Integra??o de sistemas inteligentes
Compatível com CAN, RS232 e RS485, garantindo a compatibilidade com configura??es avan?adas de gest?o de energia.
Adaptável a qualquer cenário energético
Funciona perfeitamente com configura??es off-grid e configura??es híbridas, tornando-o ideal para casos de uso residencial variados.
Desempenho de alta resistência
Oferece uma vida útil de 8000 ciclos com pilhas de bateria de grau A e é apoiado por uma garantia de 10 anos do fabricante.
Op??es de armazenamento personalizáveis
Escolha entre capacidades a partir de 5 kWh e escala facilmente até 35 kWh para atender às necessidades específicas da sua casa.
?
?
?
Especifica??es:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Envie-nos seu inquérito diretamente