Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certifica??o:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
5 kWh
A nossa série de baterias modulares LiFePO4 de 24 V e 48 V é uma solu??o de armazenamento de energia de alto desempenho projetada para aplica??es residenciais, comerciais e de telecomunica??es.Construído com células de fosfato de ferro-lítio de grau A e um BMS avan?ado., esta bateria oferece seguran?a excepcional, longa vida útil e instala??o simples.
Quer esteja a atualizar um sistema existente ou a come?ar do zero, esta bateria modular foi concebida para fornecer energia de forma fiável, tanto em ambientes fora da rede como em ambientes de baixa rede.
?
Especifica??es:
?
Modelo | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM 48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Energia? | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Voltagem nominal (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48v |
Capacidade nominal (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
Química | Fosfato de ferro de lítio (LiFePo4) | |||||
Design da Vida | Mais de 10 anos | |||||
Ciclo de vida | Mais de 3500 ciclos a 80% DOD. | |||||
Protocolo de comunica??o | CAN, RS485, RS232 | |||||
Exibi??o | Display LED Opcional | |||||
Impedancia interna | 50 mΩ | |||||
Max. Corrente de carga | 50A? | 80A | 100A | 50A | 100A? | 100A |
Continuem a descarregar corrente. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Dimens?es da bateria (mm) | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm |
Peso? | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 58 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 80 kg |
Prote??o da bateria? | Protec??o contra sobrecarga e sobre descarga, protec??o contra corrente, produ??o de temperatura, produtos de curto-circuito, equilíbrio das células? | |||||
Material da embalagem exterior | Caixa de a?o revestida de energia preta (estante de bateria ou armário é opcional) | |||||
Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0 a +50°CDescarga: -20 a +60°CArmazenamento: -20 a +60°C |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Características:
?
Química segura e estável do fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) com prote??o integrada
Alta densidade energética numa pegada compacta
Suporta correntes de carga e descarga elevadas para carga rápida
Dura??o de vida longa com mais de 6000 ciclos a 80% de profundidade de descarga (DOD)
Sistema inteligente de gest?o da bateria (BMS) para protec??o em tempo real contra sobrecarga, sobre descarga e sobreaquecimento
Projeto flexível e modular para instala??es de parede ou de armário
Ampla gama de temperaturas de funcionamento para um desempenho estável em vários ambientes
?
??
?
?
?
Aplica??es:
Sistemas de armazenamento solar doméstico
Sistemas híbridos eólico-solares
Esta??es de base de telecomunica??es
Potência de reserva de emergência
Projetos de armazenamento estacionário de energia
?
?
?
?
Envie-nos seu inquérito diretamente