Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certifica??o:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
51.2V500Ah
Sistemas Bess de armazenamento de energia modular 51.2v 500ah
?
Esta plataforma inovadora de armazenamento de energia combina bancos de baterias LiFePO4 de alta tens?o com convers?o de potência configurável (inverter opcional de 5 a 15 kW) numa única unidade.Os módulos móveis empilháveis permitem a capacidade personalizada de modestas configura??es de 5 kWh para sistemas robustos de 50 kWhCom conectividade inteligente multi-protocolo e opera??o em dois modos, ele fornece energia adaptável para qualquer cenário residencial.apoiado por uma longevidade excepcional (8K ciclos) e garantias do fabricante até 2033.
?
Unidade de alimenta??o integrada empilhável
Projetada com baterias LiFePO4 de alta capacidade e op??es de inversor de até 15 kW, esta unidade oferece uma solu??o completa em uma pilha compacta.
Instala??o sem ferramentas
A estrutura empilhada com rolos de base garante uma implanta??o simples, rápida e flexível.
Conectividade versátil
Os protocolos CAN, RS232 e RS485 suportam diversos modelos de inversores e sistemas de energia inteligentes.
Compatibilidade híbrida e fora da rede
Funciona sem esfor?o em uma variedade de sistemas de energia doméstica, independentemente da liga??o à rede.
Construído para a longa distancia
Equipado com pilhas de bateria de grau A com capacidade para até 8000 ciclos e coberto por uma garantia de 10 anos.
Op??es de armazenamento modular
Disponível de 5 kWh a 35 kWh, com op??es de expans?o a aumentar à medida que o consumo de energia da sua família muda.
Uma solu??o fiável adaptada às necessidades de energia doméstica em evolu??o.
?
Modelo | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltagem nominal ((V) | 51.2V | ||||||
Número de módulos de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacidade nominal ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimens?o ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Eletricidade | |||||||
Voltagem de descarga ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltagem de carga ((V) | 56 a 58.4 | ||||||
Corrente de carga | 50A-100A | ||||||
Corrente de carga/descarga ((A)) | 80A (recomendado) 100A (máximo)/160A (recomendado) 200A (máximo) | ||||||
Ciclo de vida | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoramento PRM | SOC, Tens?o do sistema, corrente, tens?o da célula, temperatura da célula, medi??o da temperatura do PCBA | ||||||
GERAL | |||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervalo de temperatura de transporte ou armazenamento | - 20°C- 45°C | ||||||
Humidade | 15% - 85% (sem condensa??o) | ||||||
Instala??o | Instala??o do piso | ||||||
Inverter (facultativo) | |||||||
Saída do inversor | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Tens?o de saída nominal | 230Vac ((L/N/PE monofásico) | ||||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||
Voltagem nominal da bateria | 48 Vdc | ||||||
Intervalo de tens?o | 40 a 60 Vdc |
?
?
?
Especifica??es:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Envie-nos seu inquérito diretamente