Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certifica??o:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
51,2V600Ah
30kwh Sistema de armazenamento de energia doméstica 51.2v 600ah Solu??es Bess
?
Este sistema de bateria solar tudo-em-um combina uma bateria LiFePO4 de grande capacidade com um inversor opcional (variando de 5 kW a 15 kW) para fornecer uma solu??o de backup doméstica compacta e poderosa.Com um quadro modular e empilhável, além de rodas montadas no fundo, o sistema permite uma instala??o e realoca??o rápidas, suporta a expans?o da capacidade de 5 kWh para 50 kWh e oferece compatibilidade com CAN, RS232,e protocolos RS485 para integra??o com configura??es híbridas ou off-gridAs células de bateria de grau A oferecem até 8000 ciclos de carga e incluem uma garantia de 10 anos para uma utiliza??o confiável a longo prazo.
?
Sistema de armazenamento de lítio completo para o lar
Esta unidade de energia tudo-em-um possui módulos de bateria LiFePO4 emparelhados com inversores de alto desempenho opcionais, proporcionando armazenamento residencial simplificado em um único sistema.
Configura??o simplificada
As bases de empilhamento modular e de rodas oferecem uma instala??o fácil e sem ferramentas.
Suporte de comunica??o universal
As interfaces com CAN, RS485 e RS232 permitem uma comunica??o suave com controladores de energia e inversores solares.
Solu??o de energia adaptável
Projetado para ser compatível com instala??es solares híbridas e sistemas totalmente independentes fora da rede.
Garantia de energia durante toda a vida
Oferece mais de 8000 ciclos de carga profunda usando células de lítio de primeira linha, apoiadas por uma década de prote??o de garantia.
Flexibilidade de armazenamento expansível
Escolha entre configura??es de 5 kWh a 35 kWh para corresponder às suas necessidades de energia atuais e futuras.
Uma escolha compacta e inteligente para os proprietários de casas que procuram energia verde confiável.
?
Modelo | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltagem nominal ((V) | 51.2V | ||||||
Número de módulos de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacidade nominal ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimens?o ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Eletricidade | |||||||
Voltagem de descarga ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltagem de carga ((V) | 56 a 58.4 | ||||||
Corrente de carga | 50A-100A | ||||||
Corrente de carga/descarga ((A)) | 80A (recomendado) 100A (máximo)/160A (recomendado) 200A (máximo) | ||||||
Ciclo de vida | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoramento PRM | SOC, Tens?o do sistema, corrente, tens?o da célula, temperatura da célula, medi??o da temperatura do PCBA | ||||||
GERAL | |||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervalo de temperatura de transporte ou armazenamento | - 20°C- 45°C | ||||||
Humidade | 15% - 85% (sem condensa??o) | ||||||
Instala??o | Instala??o do piso | ||||||
Inverter (facultativo) | |||||||
Saída do inversor | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Tens?o de saída nominal | 230Vac ((L/N/PE monofásico) | ||||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||
Voltagem nominal da bateria | 48 Vdc | ||||||
Intervalo de tens?o | 40 a 60 Vdc |
?
?
?
Especifica??es:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Envie-nos seu inquérito diretamente