Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
25 kWh
25kwh BESS-systeem All-in-One-oplossingen voor energieopslag met batterijen
?
Deze alles-in-één-oplossing voor energieopslag combineert LiFePO4-batterijen met een grote capaciteit met een optionele omvormer (5 kW / 8 kW / 10 kW / 15 kW) en biedt een compacte en effici?nte installatie voor residenti?le toepassingen.Het is ontworpen met een modulaire, stapelbare structuur en ingebouwde rollen, zodat het snel kan worden ge?nstalleerd en gemakkelijk kan worden verplaatst.compatibiliteit met zowel off-grid- als hybride systemenHet is een flexibele en toekomstbestendige keuze voor het voorzien van stroom voor moderne huizen.het zorgt voor een betrouwbare prestatie voor de komende jaren.
?
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
?
Unified Residential Battery System (Eenvoudig woningbatterijsysteem)
Deze alles-in-één-eenheid combineert LiFePO4-batterijen met een grote capaciteit met een omvormer (8 kW/10 kW/15 kW), wat een schone, compacte opslagoplossing biedt.
Plug-and-play-structuur
Modulaire onderdelen en onderaan gemonteerde wielen zorgen voor snelle installatie en moeiteloze verhuizing.
Geavanceerde communicatiecompatibiliteit
Uitgerust met ondersteuning voor CAN, RS485 en RS232, waardoor integratie met een breed scala aan energieplatforms mogelijk is.
Off-Grid & Hybrid Ready
Het apparaat is ontworpen voor veelzijdigheid en ondersteunt zowel zelfstandige systemen als netgebaseerde toepassingen.
Betrouwbaar langdurig gebruik
Levert tot 8000 oplaadcycli met behulp van hoogwaardige LiFePO4-cellen, ondersteund door een prestatiegarantie van 10 jaar.
Uitbreidbaar naargelang de behoefte
De schaalbare installatie maakt het mogelijk om de energiecapaciteit van 5 kWh naar 35 kWh te vergroten.
?
?
?
Specificaties:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons