Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
15kwh
Home Zonne-energieopslag 48V 15Kwh Lithiumbatterij
?
Deze ge?ntegreerde zonne-energieopslagunit combineert een LiFePO4-batterij met een grote capaciteit met een optionele omvormer (beschikbaar in 5 kW tot 15 kW),het leveren van een ruimtebesparende en effici?nte oplossing voor energie-back-up voor huishoudensDe modulaire, stapelbare vormfactor en de ingebouwde wielen maken het gemakkelijk te vervoeren en te installeren.en RS485-communicatieprotocollenDe batterij is ontworpen voor een lange levensduur en biedt maximaal 8000 cycli.het waarborgen van een stabiele prestatie op lange termijn.
?
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
?
Ge?ntegreerd energiesysteem
Deze compacte oplossing combineert LiFePO4-batterijmodules met een optioneel omvormer (8 kW / 10 kW / 15 kW) en vereenvoudigt de opslag van energie voor residentieel gebruik.
Snelle installatie en gemakkelijke mobiliteit
Dankzij het modulaire, stapelbare formaat en de basiswielen kan het systeem snel worden ge?nstalleerd en moeiteloos worden verplaatst indien nodig.
Veelzijdige communicatie-interfaces
Compatibel met CAN-, RS232- en RS485-protocollen, waardoor een naadloze verbinding met een reeks omvormers en slimme energiecontrollers wordt gewaarborgd.
Ondersteunt hybride en off-grid gebruik
Of je nu verbonden bent met het elektriciteitsnet of onafhankelijk werkt, het systeem past zich aan verschillende energie-opstellingen aan.
Duurzaam met een lange levensduur
Gebouwd met topkwaliteit lithium ijzerfosfaat cellen, met maximaal 8000 cycli en beschermd door een garantie van 10 jaar.
Uitbreidbare capaciteit
Begin met 5kWh en groei tot 35kWh+ naarmate je energiebehoeften evolueren, dankzij de schaalbare, stapelbare architectuur.
Specificaties:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons