Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
35KWh
Hoge-energie batterijen 48V 30kwh Bess batterij energieopslag systeem
?
Dit ruimtezuinige batterij systeem is gebouwd rond LiFePO4-technologie en ondersteunt optionele omvormers van 5 kW tot 15 kW.Modulaire architectuur met ge?ntegreerde wielen maakt snelle inzet en gemakkelijke beweging mogelijkHet systeem ondersteunt meerdere energieconfiguraties, van kleine installaties met 5 kWh tot grootschalige opslag met 50 kWh, en is compatibel met CAN-, RS232- en RS485-interfaces.Geschikt voor zowel buiten het net als in hybride omgevingen, deze langdurige batterijoplossing biedt maximaal 8000 cycli en een prestatiegarantie van 10 jaar.
?
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
?
Compacte energiecentrale
Het combineert LiFePO4-batterijtechnologie met optionele omvormerkeuzes (8 ~ 15 kW) in één unieke woningenergieoplossing.
Modulair bouwen met wielen
Het heeft een flexibel ontwerp dat netjes stapelt en soepel rolt, waardoor de installatie en het dagelijks hanteren eenvoudiger worden.
Multiprotocolcommunicatie
Makkelijk verbonden met omvormers en energiesystemen via RS232, CAN en RS485-interfaces.
Ontworpen voor de flexibiliteit van het net
Ondersteunt de werking in zowel standalone als gridgebonden hybride omgevingen.
Verlengde levensduur
Gebouwd met duurzame cellen voor 8000 cycli, en gedekt door een productgarantie van 10 jaar.
Scalable opslag
De capaciteit van de modulaire batterij varieert van 5 kWh tot 35 kWh, waardoor de energieopslag met uw huis kan groeien.
?
?
?
Specificaties:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons