Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
15kwh
Stapelbare lithiumbatterijopslagsystemen 48v300ah Lifepo4 batterij
?
Deze eenheid is ontworpen voor zonne-energieopslag in huis en combineert geavanceerde lithium-ijzerfosfaatcellen met een optionele hoogwaardige omvormer (bereik van 5 tot 15 kW).het stapelbare ontwerp maakt flexibele energie-schaalbaarheid mogelijk, terwijl ingebouwde rollers zorgen voor een gemakkelijke verplaatsing en installatieMet meerdere communicatieopties, waaronder CAN, RS232 en RS485, is het systeem volledig compatibel met zowel hybride als off-grid stroomsystemen.Deze oplossing is ideaal voor de groeiende energiebehoeftenHet biedt maximaal 8000 diepgaande cycli en een garantie van 10 jaar. Het is een duurzame investering voor uw slimme energie toekomst.
?
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
?
Ruimtebesparend alles-in-één systeem
Een compacte residenti?le energie-eenheid die LiFePO4-batterijpakketten combineert met optionele omvormers (8 kW tot 15 kW) voor maximaal gemak.
Een moeiteloze installatie
De stapelbare modules en de ge?ntegreerde bodemrollen maken het gemakkelijk te installeren en zonder moeite te verplaatsen.
Intelligente systeemintegratie
Het beschikt over ondersteuning voor CAN, RS232 en RS485, zodat het compatibel is met geavanceerde installaties voor energiebeheer.
Aanpasbaar voor elk energiescenario
Werkt perfect met off-grid installaties en hybride configuraties, waardoor het ideaal is voor verschillende residenti?le toepassingen.
Hoogdurende prestaties
Biedt een levensduur van 8000 cycli met batterijcellen van klasse A en wordt ondersteund door een 10-jarige fabrikantgarantie.
Aanpasbare opslagopties
Kies uit capaciteiten die beginnen bij 5 kWh en gemakkelijk kunnen worden opgebouwd tot 35 kWh om aan de specifieke behoeften van uw huis te voldoen.
?
?
?
Specificaties:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons