Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
24V200AH
Op zoek naar een grote24V 200Ah LiFePO4-batterijOnze modulaire lithiumbatterij is ontworpen voor langdurige prestaties, veiligheid en eenvoudige integratie in verschillende energieopslagsystemen.zonne-energie-ESS,telecomstation,installaties buiten het net, enreserve-energiesystemen.
Deze geavanceerde batterij gebruiktgloednieuwe lithium-ijzerfosfaatcellen van klasse A (LiFePO4), met een uitstekende thermische stabiliteit en een zeer lange levensduur.slimme BMS(Battery Management System), zorgt het voor realtime bescherming tegen overspanning, onderspanning, stroompieken, kortsluitingen en extreme temperaturen.
Ontworpen voor:parallelle uitbreidingHet systeem is volledig schaalbaar, waardoor het een uitstekende keuze is voor residenti?le, commerci?le of industri?le energieopslagtoepassingen.
?
Specificatie:
?
Model | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM 48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Energie? | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Nominale spanning (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48v |
Nominale capaciteit (Ah) | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 200Ah | 50 Ah | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
Chemie | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePo4) | |||||
Ontwerp van het leven | Meer dan 10 jaar | |||||
Levenscyclus | Meer dan 3500 cycli bij 80% DOD. | |||||
Communicatieprotocol | CAN, RS485, RS232 | |||||
Afbeelding | LED-scherm optioneel | |||||
Interne impedantie | 50 mΩ | |||||
Max. Oplaadstroom | 50A? | 80A | 100A | 50A | 100A? | 100A |
Maximaal. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Afmetingen van de batterij (mm) | 438*375*133mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Gewicht? | Ongeveer: 40 kg | Ongeveer: 58 kg | Ongeveer: 70 kg | Ongeveer: 40 kg | Ongeveer: 70 kg | Ongeveer: 80 kg |
Bescherming van de batterij? | Bescherming tegen overlading en overontlading, overstroombescherming, over temperatuurproductie, kortsluitingsproducten, cellenbalans? | |||||
Buitenverpakking | Zwarte Power bedekte stalen behuizing (batterijrek of kast is optioneel) | |||||
Werktemperatuur | Opladen: 0 tot +50°COntlading: -20 tot +60°COpberging: -20 tot +60°C |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Kenmerken:
?
?
??
?
?
?
Toepassingen:
Zonne-energieopslagsystemen voor thuis
Hybride systemen voor wind-zonne-energie
Telecombasestations
Noodreservekracht
Projecten voor de opslag van vaste energie
?
?
?
?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons