Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
51.2V500Ah
Modulaire energieopslag 51.2v 500ah Bess systemen
?
Dit innovatieve energieopslagplatform combineert hoogspannings LiFePO4-batterijenbanken met een configureerbare vermogenskonversie (optioneel 5-15 kW-omvormer) in één enkele batterij.De verplaatsbare stapelbare modules zorgen voor een op maat gemaakte capaciteit van bescheiden installaties van 5 kWh tot robuuste systemen van 50 kWhMet multi-protocol slimme connectiviteit en dual-mode werking, levert het aanpasbare stroom voor elk woon scenario.een uitzonderlijk lange levensduur (8K cycli) en een tot 2033 strekkende fabrikantgarantie.
?
Ge?ntegreerde stapelbare energie-eenheid
Deze eenheid is ontworpen met LiFePO4-batterijen met een hoge capaciteit en omvormers tot 15 kW.
Installatie zonder gereedschap
De gestapelde structuur met basisrollers zorgt voor een eenvoudige, snelle en flexibele inzet.
Veelzijdige verbinding
CAN-, RS232- en RS485-protocollen ondersteunen verschillende omvormermodellen en slimme energiesystemen.
Hybride en off-grid compatibel
Werkt moeiteloos in een verscheidenheid aan huishoudelijke energiesystemen, ongeacht de aansluiting op het net.
Gebouwd voor lange afstanden
Uitgerust met batterijcellen van klasse A met een duur van maximaal 8000 cycli en met een servicegarantie van 10 jaar.
Opties voor modulaire opslag
Verkrijgbaar van 5kWh tot 35kWh, met uitbreidingsmogelijkheden die kunnen toenemen naarmate het energieverbruik van uw huishouden verandert.
Een betrouwbare oplossing op maat van de veranderende energiebehoeften van het huishouden.
?
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
?
?
?
Specificaties:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons