Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 . MSDS
Modellnummer:
36v15ah
36 V elektrische Fahrradbatterie Ersatz Lithium Batterie
?
Diese 24V/36V/52V Lithium-Batterien sind perfekte Power-Upgrades für Elektroroller, City Bikes und Dreir?der.Sie gew?hrleisten einen sicheren Betrieb, indem sie die überladung kontrollieren.Dank wasserdichter ABS-Sch?le und Premium-Zellen bietet jedes Ger?t eine stabile Fahrt über Tausende von Zyklen.und integrierte Schl?sserSie haben sich in der Praxis sehr gut entwickelt.
?
?
Spezifikation:
Modell | 36 V / 15 Ah | 36 V / 20 Ah | 48V/15Ah | 48 V / 20 Ah | 52 V / 15 Ah | mit einer Leistung von 50 W oder mehr |
Nennspannung (V) | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 52 V | 52 V |
Nennkapazit?t (Ah) | 15 Ah | 20 Ah | 15 Ah | 20 Ah | 15 Ah | 20 Ah |
Energie | 540Wh | 720 Wh | 720 Wh | 960Wh | 780Wh | 1040 Wh |
Abmessungen der Batterie (MM) | 3675x95x89 | 3675x95x122 | 3675x95x89 | 3675x95x122 | angepasst | angepasst |
Ausstattung/Terminals | - Das ist Anderson. | - Das ist Anderson. | - Das ist Anderson. | - Das ist Anderson. | - Das ist Anderson. | - Das ist Anderson. |
Geh?use/Verpackung | Aluminium | EineLumium | EineLumium | EineLumium | Metallgeh?use | Metallgeh?use |
LED-Display | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich |
Blauer Zahn | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich | Zus?tzlich |
Kommunizieren. | Nein | Nein | Nein | Nein | Zus?tzlich | Zus?tzlich |
Ladespannung | 54.6V | 71.4V | 71.4V | 71.4V | 84 V | 84 V |
Optimaler Ladestrom | 3A bis 5A | 3- Ich wei?.5Eine | 3- Ich wei?.5Eine | 3- Ich wei?.5Eine | 3- Ich wei?.5Eine | 3- Ich wei?.5Eine |
Max.Kontinuierlicher Entladestrom | 50A | 80A | 50A | 80A | 50A | 80A |
Spitzenentladungsstrom | 100A | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
BMS-Ladespannungsabschaltung | 55.25 V (4.25 ± 0.025 vpc) (1.1 ± 0.4 s) | 72.25 V (4.25 ± 0.025 vpc) (1.1 ± 0.4 s) | 85.0V (4.25 ± 0.025 vpc) (1.1 ± 0.4 s) | |||
BMS-Entladungsspannungsabschaltung | 36.4 V (2.8 ± 0.08 vpc) (100 ms) | 47.6V (2.8 ± 0.08 vpc) (100 ms) | 56 V (2.8 ± 0.08 vpc) (100 ms) | |||
Chemie | Lithium-Ionen (NCM) | |||||
Lebensdauer des Zyklus | >2000 Zyklen bei 100% Entladungsabstand (DoD), bis zu 5000 Zyklen bei 80% DoD | |||||
Betriebstemperaturen | Standard 0°C bis 60°C | |||||
Abfluss -30°C bis 75°C | ||||||
Lagerung bei -20°C bis 45°C | ||||||
Speicherleistung | Die Kapazit?t kann mindestens 80% über 12 Monate lagern. | |||||
Gew?hrleistung | 3 Jahre |
?
?
Eigenschaften:
?
Smart Protection: Advanced BMS überwacht und verhindert überladung/Entladung, Kurzschlüsse und Temperaturschwankungen mit einer Zuverl?ssigkeit von 99,9%.
Convenience Redefined: Premium portable packaging with real-time power indicator, theft prevention lock, and device-charging USB-Port.
Langlebige Leistung: Flugzeug-ABS-Material beherbergt Premium-Lithium-Zellen, die 2x die Lebensdauer und 5000+ zertifizierte Ladungszyklen bieten.
Versatile Anwendung: Geeignet für verschiedene E-Fahrzeuge, einschlie?lich Folding Bikes, Trikes und Scootern - check your voltage compatibility.
?
?
Anwendungsbereich:
E-Bikes / Roller / Rollstühle / Dreirad / Golfwagen / Elektrofahrzeuge / Boot
?
?
Das Herz unserer Batterien verfügt über brandneue Grade A-Zylindrical-Zellen, die im Vergleich zu Standardzellen eine überlegene Energiedichte und Zyklusdauer bieten.
Unser intelligentes Batterie Management System (BMS) bietet:
Schutz gegen: überladung, überentladung, überstrom und Kurzschlüsse
Low-voltage cutoff: Automatischer Stromausfall für die Sicherheit
Echtzeitspannungs- und Temperaturüberwachung
?
?
?
?
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt