Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
15kwh
Home Immagazzinamento di energia solare 48V 15Kwh Batteria di immagazzinamento al litio
?
Questa unità integrata di accumulo di energia solare unisce una batteria LiFePO4 ad alta capacità con un inverter opzionale (disponibile da 5 kW a 15 kW),fornire una soluzione efficiente e di risparmio di spazio per la riserva energetica domestica. Il suo fattore di forma modulare e impilabile e le ruote integrate lo rendono facile da trasportare e installare.e protocolli di comunicazione RS485, si integra perfettamente con sistemi ibridi e off-grid.garantire prestazioni stabili a lungo termine.
?
Modello | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tensione nominale ((V) | 51.2V | ||||||
Numero di moduli di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacità nominale ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensione ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
- Elettronica | |||||||
Voltaggio di scarica ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltaggio di carica ((V) | 56-58.4 | ||||||
Corrente di carica | 50A-100A | ||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 80A (consigliato) 100A (massimo)/160A (consigliato) 200A (massimo) | ||||||
Ciclo di vita | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoraggio PRM | SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, misurazione della temperatura del PCBA | ||||||
GENERALE | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervallo di temperatura di trasporto o di stoccaggio | - Venti°C- 45 anni.°C | ||||||
Umidità | 15% - 85% (senza condensazione) | ||||||
Installazione | Installazione del pavimento | ||||||
Invertitore (facoltativo) | |||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc |
?
Sistema di alimentazione integrato
Combinando moduli di batteria LiFePO4 ad alta capacità con un inverter opzionale (8kW / 10kW / 15kW), questa soluzione compatta semplifica lo stoccaggio di energia per uso residenziale.
Impostazione rapida e facile mobilità
Grazie al suo formato modulare, impilabile e alle ruote base, il sistema si installa rapidamente e può essere spostato senza sforzo se necessario.
Interfacce di comunicazione versatili
Compatibile con i protocolli CAN, RS232 e RS485, garantendo una connessione senza soluzione di continuità con una gamma di inverter e controllori di energia intelligenti.
Supporta l'uso ibrido e off-grid
Che tu sia collegato alla rete o che operi in modo indipendente, il sistema si adatta a varie configurazioni energetiche.
Durabile con lunga durata di ciclo
Costruito con celle di fosfato di ferro e di litio di alta qualità, che offrono fino a 8000 cicli e protetti da una garanzia di 10 anni.
Capacità di espansione
Inizia con 5kWh e cresci a 35kWh+ man mano che i tuoi bisogni energetici si evolvono, grazie alla sua architettura scalabile e impilabile.
Specificità:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Invii la vostra indagine direttamente noi