Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
ISO 9001 , MSDS , UN38.3
Numero di modello:
12V24V36V48V72V96V
?
12.6v portatile a bordo impermeabile 72v volt 48v caricabatterie agli ioni di litio
?
?
Questo caricabatterie al litio è progettato per elevate prestazioni, sicurezza e durata.con una superficie di 600 m2,, garantisceefficienza di dissipazione del caloredurante lunghe sessioni di ricarica.gamma di potenza da 100W a 2000W, supporta vari sistemi di batterie al litio tra cui LiFePO4 e NCM, rendendolo adatto a veicoli elettrici, sistemi di accumulo solare e altre applicazioni.
Progettato con una serie completa didispositivi di protezione integrati, questo caricabatterie protegge il sistema della batteria in tutte le condizioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.
?
Guida alla selezione
?
Modello | Potenza | Input Volt. (47~63Hz) |
Voltaggio e corrente di uscita | ||||||
12V | 24V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | |||
UMINI-S | 60 W | 100-240Vac | 3A | 2A | 1.5A | 1A | ? | ? | ? |
UMINI | 120 W | 100-240Vac | 6A | 3A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1A | ? |
UY120 | 120 W | 100-240Vac | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | ? | ? |
UY180 | 180 W | 110/220Vac | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ? | ? |
UY240 | 240 W | 110/220Vac | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A | ? |
UY360 | 360 W | 110/220Vac | 18/20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A |
UY600 | 600 W | 110/220Vac | 25A | 18/20A | 12A | 10A | 8A | 6A | 5A |
UY900 | 900 W | 110/220Vac | 40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A |
UY1200 | 1200 W | 110/220Vac | 50A | 33A | 20A | 20A | 15A | 12A | 10A |
UY1500 | 1500 W | 110/220Vac | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A |
UY2000 | 2000 W | 110/220Vac | 100A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A |
UY2500 | 2500 W | 110/220Vac | ? | 70A | 45A | 38A | 28A | 23A | 20A |
?
?
?
?
Caratteristiche chiave:
?
Ideale per l'uso in ambienti industriali, automobilistici e fuori dalla rete, questo caricabatterie offre un perfetto equilibrio di prestazioni, protezione e durata.
?
?
?
?
?
?
?
Invii la vostra indagine direttamente noi