Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
307V
35kwh batterie sistemi di accumulo di energia Bess 358V batterie al litio ad alta tensione
?
Costruito per lo stoccaggio scalabile di energia, questo sistema LiFePO4 da 358V a 35kWh offre una conversione integrata di potenza e un controllo intelligente.E' perfettamente adatto per le case., le piccole imprese, o il back-up delle telecomunicazioni, sia on-grid che completamente off-grid.
?
![]()
Potenza compatta per le esigenze energetiche domestiche
Una soluzione completa che combina batterie LiFePO4 e funzionalità inverter (fino a 15 kW), ideale per le installazioni residenziali.
Impilabili e mobili
La progettazione innovativa della pila con ruote integrate rende l'installazione agevole e la posizione flessibile.
Integrazione intelligente pronta
Le porte di comunicazione multiple (RS485, CAN, RS232) consentono un facile controllo del sistema e la connessione agli inverter solari.
Impiego versatile
Funzioni sia nei sistemi energetici off-grid che ibridi.
Garanzia a lungo termine
Le celle di batteria di alta qualità offrono oltre 8000 cicli di vita e includono una garanzia di 10 anni.
Modulare per natura
Scalabile da 5 kWh a 35 kWh, facilmente adattabile alle mutevoli esigenze energetiche.
Intelligente, che risparmia spazio e potente, questo è lo stoccaggio dell'energia ridefinito.
?
![]()
?
![]()
![]()
Specificità:
?
| Specificità della batteria | |
| Tipo di batteria P | LiFePO4 |
| Intervallo di tensione nominale | 153.6~358.4V |
| Intervallo di capacità nominale | 15kwh ~ 35kwh |
| Capacità di carica/scarica massimaCorrente | 50A/100A |
| Performance del sistema | |
| Temperatura di funzionamento | -15°C~55°C |
| Altitudine di lavoro | 0-2000 m |
| Livello impermeabile | IP20 |
| Comunicazione BMS | CAN |
| Comunicazione elettricaPort | RS485 |
| Metodo di raffreddamento | Ventilatori di raffreddamento |
| Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
| Orario di cambio | 10 ms |
| Efficienza massima | 98.20% |
| Efficienza europea | 970,50% |
| Efficienza della MPPT | 990,5% |
| Livello di rumore | < 35 dB |
| Garanzia | 5 anni |
| Specifiche dell'inverter | |
| Selezione della fase | Dispositivi monofase/trifase |
| Opzioni di inverter | 8/10/12/15 KW |
| Intervallo di tensione dell'inverter | 125 ~ 600VA |
| Intervallo di tensione della rete | 360~440V |
| Potenza di ingresso fotovoltaica | 4 kW |
| Corrente di carica PV massima | 80A |
| Corrente di carica CA | 60A |
| Potenza di uscita nominale | 10 kW |
| Tensione di ingresso massima CC | 1000V |
| Intervallo di tensione di lavoro MPPT | 125~850V |
| Voltaggio di avvio | 125 V |
| Voltaggio di uscita nominale | 400V,3W+N+PE |
| Frequenza nominale ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
| Specifiche meccaniche | |
| Dimensioni dell'inverter | 600*400*850 mm |
| Peso dell'inverter | 750,6 kg |
| Dimensioni del modulo della batteria | 600*400*200 mm |
| Peso del modulo della batteria | 460,9 kg |
| Dimensioni della base | 600*400*55 mm |
| Peso di base | 100,8 kg |
?
![]()
?![]()
?
?![]()
?
?
Invii la vostra indagine direttamente noi