?? ??:
??
??? ??:
HEYI
??:
ISO 9001 , MSDS , UN38.3
?? ??:
12v24v36v48v72v96v
?
12.6v ??? ?? ?? 72v ?? 48v ??? ??? ?? ???
?
?
? ??? ??? ???? ?? ??, ??? ? ???? ?? ???????.?? ?? ?? ?? ??? ???? ??, ??? ?????? ? ????? ?? ??? ?? 100W?? 2000W, ??? LiFePO4 ? NCM? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ??, ??? ?? ??? ? ?? ?? ????? ?????.
?????? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ?????.
?
?? ???
?
?? | ? | ?? ?? (47~63Hz) |
?? ?? ? ?? | ||||||
12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |||
UMINI-S | 60W | 100-240Vac | 3A | 2A | 1.5A | 1A | ? | ? | ? |
UMINI | 120W | 100-240Vac | 6A | 3A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1A | ? |
UY120 | 120W | 100-240Vac | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | ? | ? |
UY180 | 180W | 110/220Vac | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ? | ? |
UY240 | 240W | 110/220Vac | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A | ? |
UY360 | 360W | 110/220Vac | 18/20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A |
UY600 | 600W | 110/220Vac | 25A | 18/20A | 12A | 10A | 8A | 6A | 5A |
UY900 | 900W | 110/220Vac | 40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A |
UY1200 | 1200W | 110/220Vac | 50A | 33A | 20A | 20A | 15A | 12A | 10A |
UY1500 | 1500W | 110/220Vac | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A |
UY2000 | 2000W | 110/220Vac | 100A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A |
UY2500 | 2500W | 110/220Vac | ? | 70A | 45A | 38A | 28A | 23A | 20A |
?
?
?
?
?? ??:
?
? ???? ??, ??? ? ??? ?? ???? ????? ??????. ??, ?? ? ???? ??? ??? ?????.
?
?
?
?
?
?
?
????? ??? ??? ???? ????