Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
25 kWh
25kwh system BESS rozwi?zania magazynowania energii w jednym akumulatorze
?
To rozwi?zanie do magazynowania energii "wszystko w jednym" ??czy baterie LiFePO4 o du?ej pojemno?ci z opcjonalnym falownikiem (5 kW / 8 kW / 10 kW / 15 kW), zapewniaj?c kompaktowe i wydajne ustawienie do zastosowań mieszkaniowych.Zaprojektowany z modu?ow?, uk?adaj?c? si? struktur? i wbudowanymi kó?kami, pozwala na szybk? instalacj? i ?atw? mobilno??.Kompatybilno?? z systemami poza sieci? i hybrydowymi, i rozszerzalnych konfiguracjach od 5kWh do 50kWh, jest elastycznym i przysz?o?ciowym wyborem dla zasilania nowoczesnych domów.zapewnia niezawodn? wydajno?? przez wiele lat..
?
Modelowy | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Rodzaj akumulatora | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nomienna napi?cie ((V) | 51.2V | ||||||
Liczba modu?ów baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pojemno?? nominalna ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 200,48 KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 350,84 KWH |
Wymiar ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Waga ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrownia | |||||||
Nap?d roz?adowy ((V) | 40 - 48 | ||||||
Nap?d ?adowania ((V) | 56 - 58.4 | ||||||
Pr?d ?adowania | 50A-100A | ||||||
Pr?d ?adowania/roz?adowania ((A) | 80A (zalecane) 100A (maksymalnie)/160A (zalecane) 200A (maksymalnie) | ||||||
?ywotno?? cyklu | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, napi?cie systemu, pr?d, napi?cie komórki, temperatura komórki, pomiar temperatury PCBA | ||||||
Ogólne | |||||||
Zakres temperatury pracy | -10°C-50°C | ||||||
Zakres temperatur transportu lub przechowywania | -20°C-45°C | ||||||
wilgotno?? | 15% - 85% (bez kondensacji) | ||||||
Instalacja | Instalacja pod?ogi | ||||||
Inwerter (nieobowi?zkowy) | |||||||
Wydajno?? inwertera | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Narysowane napi?cie wyj?ciowe | 230Vac ((L/N/PE jednofazowy) | ||||||
Forma fali wyj?ciowej | Czyste fale sinusów | ||||||
Narysowane napi?cie akumulatora | 48Vdc | ||||||
Zakres napi?cia | 40 do 60 Vdc. |
?
Jednolity system baterii mieszkalnej
Ta jednostka "wszystko w jednym" ??czy du?ych baterii LiFePO4 z opcjami inwerterów (8kW/10kW/15kW), oferuj?c czyste, kompaktowe rozwi?zanie magazynowe.
Struktura typu "plug-and-play"
Komponenty modu?owe i ko?a zamontowane na dole zapewniaj? szybk? instalacj? i bezproblemowe przeniesienie.
Zaawansowana kompatybilno?? komunikacji
Wyposa?ony w obs?ug? CAN, RS485 i RS232, umo?liwiaj?c integracj? z szerokim zakresem platform energetycznych.
Gotowe do eksploatacji poza sieci? i hybrydowej
Zaprojektowany z my?l? o wszechstronno?ci, urz?dzenie obs?uguje zarówno samodzielne systemy, jak i aplikacje wspomagane sieci?.
Niezawodne d?ugotrwa?e stosowanie
Zapewnia do 8000 cykli ?adowania przy u?yciu wysokiej jako?ci ogniw LiFePO4, z 10-letni? gwarancj?.
Rozszerzalne w razie potrzeby
Skalabilna konfiguracja umo?liwia ?atwe zwi?kszenie mocy energetycznej z 5 kWh do 35 kWh.
?
?
?
Specyfikacje:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie