Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
15 KWh
Home Akumulacja energii s?onecznej Akumulacja litowa 48V 15Kwh
?
Niniejsza zintegrowana jednostka magazynowania energii s?onecznej ??czy akumulator LiFePO4 o du?ej pojemno?ci z opcjonalnym falownikiem (dost?pny w mocy od 5 kW do 15 kW),dostarczanie energooszcz?dnego i efektywnego rozwi?zania dla domowego zasilania energetycznego. Jego modu?owy, uk?adany w stos i wbudowane ko?a u?atwiaj? transport i instalacj?. Dzi?ki elastycznej skalowalno?ci systemu od 5kWh do 50kWh oraz pe?nemu wsparciu CAN, RS232,i protoko?y komunikacji RS485Zbudowany do d?ugotrwa?ej eksploatacji, akumulator oferuje do 8000 cykli i jest wyposa?ony w 10-letni? gwarancj?.zapewnienie stabilnych wyników w d?u?szym okresie.
?
Modelowy | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Rodzaj akumulatora | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nomienna napi?cie ((V) | 51.2V | ||||||
Liczba modu?ów baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pojemno?? nominalna ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 200,48 KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 350,84 KWH |
Wymiar ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Waga ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrownia | |||||||
Nap?d roz?adowy ((V) | 40 - 48 | ||||||
Nap?d ?adowania ((V) | 56 - 58.4 | ||||||
Pr?d ?adowania | 50A-100A | ||||||
Pr?d ?adowania/roz?adowania ((A) | 80A (zalecane) 100A (maksymalnie)/160A (zalecane) 200A (maksymalnie) | ||||||
?ywotno?? cyklu | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, napi?cie systemu, pr?d, napi?cie komórki, temperatura komórki, pomiar temperatury PCBA | ||||||
Ogólne | |||||||
Zakres temperatury pracy | -10°C-50°C | ||||||
Zakres temperatur transportu lub przechowywania | -20°C-45°C | ||||||
wilgotno?? | 15% - 85% (bez kondensacji) | ||||||
Instalacja | Instalacja pod?ogi | ||||||
Inwerter (nieobowi?zkowy) | |||||||
Wydajno?? inwertera | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Narysowane napi?cie wyj?ciowe | 230Vac ((L/N/PE jednofazowy) | ||||||
Forma fali wyj?ciowej | Czyste fale sinusów | ||||||
Narysowane napi?cie akumulatora | 48Vdc | ||||||
Zakres napi?cia | 40 do 60 Vdc. |
?
Zintegrowany system zasilania
Dzi?ki po??czeniu modu?ów baterii LiFePO4 o du?ej pojemno?ci z opcjonalnym falownikiem (8kW / 10kW / 15kW) to kompaktowe rozwi?zanie u?atwia magazynowanie energii do u?ytku mieszkalnego.
Szybka konfiguracja i ?atwa mobilno??
Dzi?ki modu?owemu, uk?adowi, który mo?na uk?ada?, oraz ko?om pod?ogowym system szybko si? instaluje i mo?na go bez wysi?ku przenosi? w razie potrzeby.
Uniwersalne interfejsy komunikacyjne
Kompatybilny z protoko?ami CAN, RS232 i RS485, zapewniaj?cy bezproblemowe po??czenie z szeregiem falowników i inteligentnych kontrolerów energii.
Wspiera wykorzystanie hybrydowe i poza sieci?
Niezale?nie od tego, czy jeste? pod??czony do sieci, czy pracujesz samodzielnie, system dostosowuje si? do ró?nych ustawień energetycznych.
Trwa?e z d?ugim okresem trwania
Zbudowany z wykorzystaniem najwy?szej klasy limfocytów litowo-?elazowych, oferuj?cych do 8000 cykli i chronionych 10-letni? gwarancj?.
Pojemno?? rozszerzalna
Zacznij od 5 kWh i wzrosnij do 35 kWh+ w miar? rozwoju potrzeb energetycznych, dzi?ki skalowalnej, uk?adanej architekturze.
Specyfikacje:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie