Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
35 kWh
Akumulatory wysokiej energii 48V 30kwh Bess Battery System magazynowania energii
?
Ten energooszcz?dny system akumulatorów zbudowany jest w oparciu o technologi? LiFePO4 i obs?uguje opcjonalne falowniki o mocy od 5 kW do 15 kW. Zaprojektowany dla nowoczesnych gospodarstw domowych, jegoModu?owa architektura z zintegrowanymi kó?kami umo?liwia szybkie rozmieszczenie i ?atwe poruszanie si?System obs?uguje wiele konfiguracji energetycznych, od ma?ych konfiguracji o mocy 5 kWh po magazyny na du?? skal? o mocy 50 kWh, i jest kompatybilny z interfejsami CAN, RS232 i RS485.Odpowiednie zarówno dla ?rodowisk poza sieci?, jak i dla ?rodowisk hybrydowych, to d?ugotrwa?e rozwi?zanie baterii zapewnia do 8000 cykli i obejmuje 10-letni? gwarancj? wydajno?ci.
?
Modelowy | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Rodzaj akumulatora | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nomienna napi?cie ((V) | 51.2V | ||||||
Liczba modu?ów baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pojemno?? nominalna ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 200,48 KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 350,84 KWH |
Wymiar ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Waga ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrownia | |||||||
Nap?d roz?adowy ((V) | 40 - 48 | ||||||
Nap?d ?adowania ((V) | 56 - 58.4 | ||||||
Pr?d ?adowania | 50A-100A | ||||||
Pr?d ?adowania/roz?adowania ((A) | 80A (zalecane) 100A (maksymalnie)/160A (zalecane) 200A (maksymalnie) | ||||||
?ywotno?? cyklu | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, napi?cie systemu, pr?d, napi?cie komórki, temperatura komórki, pomiar temperatury PCBA | ||||||
Ogólne | |||||||
Zakres temperatury pracy | -10°C-50°C | ||||||
Zakres temperatur transportu lub przechowywania | -20°C-45°C | ||||||
wilgotno?? | 15% - 85% (bez kondensacji) | ||||||
Instalacja | Instalacja pod?ogi | ||||||
Inwerter (nieobowi?zkowy) | |||||||
Wydajno?? inwertera | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Narysowane napi?cie wyj?ciowe | 230Vac ((L/N/PE jednofazowy) | ||||||
Forma fali wyj?ciowej | Czyste fale sinusów | ||||||
Narysowane napi?cie akumulatora | 48Vdc | ||||||
Zakres napi?cia | 40 do 60 Vdc. |
?
Kompaktowy o?rodek energetyczny
??czy technologi? akumulatorów LiFePO4 z opcjonalnym wyborem falownika (8 ~ 15 kW) w jedno zunifikowane rozwi?zanie energetyczne dla mieszkań.
Modularne budowy z ko?ami
Ma elastyczn? konstrukcj?, która ?adnie si? uk?ada i p?ynnie si? przewija, u?atwiaj?c instalacj? i codzienne obs?ugiwanie.
Komunikacja wieloprotoko?owa
?atwo ??czy si? z falownikami i systemami energetycznymi za po?rednictwem interfejsów RS232, CAN i RS485.
Zaprojektowany z my?l? o elastyczno?ci sieci
Wspiera obs?ug? zarówno w samodzielnych, jak i po??czonych z sieci? ?rodowiskach hybrydowych.
D?u?sza ?ywotno??
Zbudowane z d?ugotrwa?ych ogniw, o wytrzyma?o?ci 8000 cykli, i obj?te 10-letni? gwarancj? produktu.
Skalowalne przechowywanie
Pojemno?? akumulatora modu?owego wynosi od 5 do 35 kWh, co pozwala na zwi?kszenie magazynowania energii wraz z domem.
?
?
?
Specyfikacje:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie