Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
15 KWh
Systemy magazynowania z akumulatorami litowymi 48v300ah
?
Zaprojektowany do przechowywania energii s?onecznej w domu, zestaw ten ??czy zaawansowane ogniwa litowo-?elazowo-fosforowe z opcjonalnym inwerterem o wysokiej wydajno?ci (zakres 5~15 kW).uk?ad uk?adany umo?liwia elastyczne skalowanie energii, podczas gdy wbudowane kó?ka zapewniaj? ?atwe przeniesienie i ustawienie. Dzi?ki wieloma opcjom komunikacji, w tym CAN, RS232 i RS485, system jest w pe?ni kompatybilny zarówno z hybrydowymi, jak i systemami zasilania poza sieci?.rozwi?zanie to jest idealne dla rosn?cych potrzeb energetycznychOferuj?c do 8000 g??bokich cykli i 10-letni? gwarancj?, jest to trwa?a inwestycja w przysz?o?? inteligentnej energii.
?
Modelowy | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Rodzaj akumulatora | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nomienna napi?cie ((V) | 51.2V | ||||||
Liczba modu?ów baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pojemno?? nominalna ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 200,48 KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 350,84 KWH |
Wymiar ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Waga ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrownia | |||||||
Nap?d roz?adowy ((V) | 40 - 48 | ||||||
Nap?d ?adowania ((V) | 56 - 58.4 | ||||||
Pr?d ?adowania | 50A-100A | ||||||
Pr?d ?adowania/roz?adowania ((A) | 80A (zalecane) 100A (maksymalnie)/160A (zalecane) 200A (maksymalnie) | ||||||
?ywotno?? cyklu | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, napi?cie systemu, pr?d, napi?cie komórki, temperatura komórki, pomiar temperatury PCBA | ||||||
Ogólne | |||||||
Zakres temperatury pracy | -10°C-50°C | ||||||
Zakres temperatur transportu lub przechowywania | -20°C-45°C | ||||||
wilgotno?? | 15% - 85% (bez kondensacji) | ||||||
Instalacja | Instalacja pod?ogi | ||||||
Inwerter (nieobowi?zkowy) | |||||||
Wydajno?? inwertera | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Narysowane napi?cie wyj?ciowe | 230Vac ((L/N/PE jednofazowy) | ||||||
Forma fali wyj?ciowej | Czyste fale sinusów | ||||||
Narysowane napi?cie akumulatora | 48Vdc | ||||||
Zakres napi?cia | 40 do 60 Vdc. |
?
System oszcz?dzaj?cy przestrzeń
Kompaktna jednostka energetyczna mieszkalna, która ??czy zestawy baterii LiFePO4 z opcjonalnymi wyborami falowników (8 kW do 15 kW) dla maksymalnej wygody.
Bezproblemowe zaprojektowanie instalacji
Zestawialne modu?y i zintegrowane kó?ka dolne u?atwiaj? bezproblemow? instalacj? i ponowne ustawienie.
Integracja inteligentnego systemu
Wsparcie dla CAN, RS232 i RS485, zapewniaj?ce kompatybilno?? z zaawansowanymi konfiguracjami zarz?dzania energi?.
Dostosowany do ka?dego scenariusza energetycznego
Doskonale wspó?pracuje z konfiguracjami poza sieci? i hybrydowymi, dzi?ki czemu jest idealny do ró?nych zastosowań mieszkaniowych.
Wytrzyma?o??
Oferuje ?ywotno?? 8000 cykli z ogniwami akumulatorowymi klasy A i jest obj?ty 10-letni? gwarancj? producenta.
Dostosowalne opcje przechowywania
Wybierz spo?ród mocy zaczynaj?cych si? od 5 kWh i ?atwo skalowanych do 35 kWh, aby odpowiada? specyficznym potrzebom Twojego domu.
?
?
?
Specyfikacje:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie