Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
307V
35kwh Baterie Systemy magazynowania energii Bess 358V Wysokonapi?ciowe baterie litowe
?
Zbudowany do skalowalnego magazynowania energii, ten 358V 35kWh system LiFePO4 oferuje zintegrowan? konwersj? mocy i inteligentne sterowanie.Idealnie nadaje si? do domów., ma?ych przedsi?biorstw lub us?ug telekomunikacyjnych, zarówno w sieci, jak i ca?kowicie poza ni?.
?
Kompaktna energia dla potrzeb energetycznych w domu
Kompletne rozwi?zanie ??cz?ce baterie LiFePO4 i funkcjonalno?? falownika (do 15 kW), idealne do instalacji mieszkalnych.
Zestaw i przeno?nik
Innowacyjna konstrukcja stosu z zintegrowanymi kó?kami sprawia, ?e monta? jest p?ynny i elastyczny.
Integracja inteligentna gotowa
Wielokrotne porty komunikacyjne (RS485, CAN, RS232) umo?liwiaj? ?atwe sterowanie systemem i pod??czenie do falowników s?onecznych.
Zró?nicowana pos?uga
Funkcje zarówno w systemach energetycznych poza sieci?, jak i hybrydowych.
Zapewnienie d?ugoterminowe
Wysokiej jako?ci ogniwa akumulatorowe zapewniaj? ponad 8000 cykli ?ycia i obejmuj? 10-letni? gwarancj?.
Modu?owy z natury
Mo?liwo?? skalowania od 5 do 35 kWh, ?atwe dostosowanie do zmieniaj?cych si? zapotrzebowań na energi?.
Inteligentne, oszcz?dne na przestrzeni i pot??ne - to jest ponownie zdefiniowane magazynowanie energii.
?
?
Specyfikacje:
?
Specyfikacje baterii | |
Akumulator typu P | LiFePO4 |
Zakres napi?cia nominalnego | 1530,6 ~ 358,4 V |
Zakres mocy znamionowej | 15kwh ~ 35kwh |
Maksymalne ?adowanie/roz?adowanieAktualno?? | 50A/100A |
Wydajno?? systemu | |
Temperatura pracy | -15°C~55°C |
Wysoko?? robocza | 0-2000 m |
Poziom wodoodporny | IP20 |
Komunikacja BMS | Potrafi? |
Elektryczno?? | RS485 |
Metoda ch?odzenia | Fany ch?odz?ce |
Forma fali wyj?ciowej | Czysta fala sinus |
Czas prze??czania | 10 ms |
Maksymalna wydajno?? | 98.20% |
Efektywno?? europejska | 970,50% |
Wydajno?? MPPT | 990,5% |
Poziom ha?asu | < 35 dB |
Gwarancja | 5 lat |
Specyfikacje inwertera | |
Wybór fazy | Jednopasowe/trójfazowe |
Opcje inwerterów | 8/10/12/15 KW |
Zakres napi?cia inwertera | 125 ~ 600VA |
Zakres napi?cia sieci | 360~440V |
Moc wej?ciowa PV | 4 kW |
Maks. pr?d ?adowania PV | 80A |
Pr?d ?adowania AC | 60A |
Moc wyj?ciowa nominalna | 10 kW |
Maksymalne napi?cie wej?ciowe pr?du sta?ego | 1000 V |
Zakres napi?cia roboczego MPPT | 125~850V |
Napi?cie uruchomienia | 125 V |
Narysowane napi?cie wyj?ciowe | 400V,3W+N+PE |
Cz?stotliwo?? znamionowa ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Specyfikacje mechaniczne | |
Wymiary inwertera | 600*400*850 mm |
Masa inwertera | 750,6 kg |
Wymiary modu?u akumulatora | 600*400*200 mm |
Masa modu?u akumulatora | 460,9 kg |
Wymiary podstawy | 600*400*55 mm |
Waga podstawowa | 100,8 kg. |
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie