Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
51.2V700AH
Bess Energia odnawialna 35kwh 51.2v 700ah System akumulatorowy do domu
?
Zaprojektowany jako kompaktowy system zapasowy energii dla domów mieszkalnych, urz?dzenie ??czy w sobie bateri? LiFePO4 z opcj? falowania (5 kW do 15 kW) w jedn? modu?ow? konfiguracj?.Przeno?na konstrukcja z uk?adanymi na stos i wbudowanymi kó?kami zapewnia szybkieJego elastyczna pojemno?? magazynowania energii (5kWh do 50kWh) spe?nia ró?ne potrzeby energetyczne, a jednocze?nie komunikuje si? ?atwo za po?rednictwem CAN, RS232 i RS485.akumulator zapewnia do 8000 cykli i obejmuje 10-letni? gwarancj? produktu.
?
Inteligentna domowa jednostka energetyczna LiFePO4
Oferuj?c po??czenie baterii litowych i funkcjonalno?ci falownika w jednym systemie, rozwi?zanie to jest dostosowane do u?ytku mieszkalnego.
Modularne i ruchome
System ten jest ?atwy w transporcie i monta?u dzi?ki zestawialnym jednostkom i zintegrowanym kó?kom.
Kompatybilno?? wieloprotoko?owa
Wykorzystuje interfejsy CAN, RS232 i RS485 w celu p?ynnej integracji z systemami energetycznymi.
Wspiera ró?ne instalacje
Zaprojektowane z my?l? o elastyczno?ci, równie skuteczne w ?rodowiskach pod??czonych do sieci i poza ni?.
Trwa?o?? cyklu
Zapewnia sta?? wydajno?? z ponad 8000 cykli i kompleksow? 10-letni? gwarancj?.
Elastyczne opcje przechowywania
Wybierz modele od 5kWh do 35kWh odpowiadaj?ce profilowi energetycznemu Twojego domu.
Inteligentniejsza, mocniejsza i skalowalna przysz?o?? energetyczna Twojego domu zaczyna si? tutaj.
?
?
Modelowy | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Rodzaj akumulatora | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nomienna napi?cie ((V) | 51.2V | ||||||
Liczba modu?ów baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pojemno?? nominalna ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 200,48 KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 350,84 KWH |
Wymiar ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Waga ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrownia | |||||||
Nap?d roz?adowy ((V) | 40 - 48 | ||||||
Nap?d ?adowania ((V) | 56 - 58.4 | ||||||
Pr?d ?adowania | 50A-100A | ||||||
Pr?d ?adowania/roz?adowania ((A) | 80A (zalecane) 100A (maksymalnie)/160A (zalecane) 200A (maksymalnie) | ||||||
?ywotno?? cyklu | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, napi?cie systemu, pr?d, napi?cie komórki, temperatura komórki, pomiar temperatury PCBA | ||||||
Ogólne | |||||||
Zakres temperatury pracy | -10°C-50°C | ||||||
Zakres temperatur transportu lub przechowywania | -20°C-45°C | ||||||
wilgotno?? | 15% - 85% (bez kondensacji) | ||||||
Instalacja | Instalacja pod?ogi | ||||||
Inwerter (nieobowi?zkowy) | |||||||
Wydajno?? inwertera | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Narysowane napi?cie wyj?ciowe | 230Vac ((L/N/PE jednofazowy) | ||||||
Forma fali wyj?ciowej | Czyste fale sinusów | ||||||
Narysowane napi?cie akumulatora | 48Vdc | ||||||
Zakres napi?cia | 40 do 60 Vdc. |
?
?
?
Specyfikacje:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie