Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
48V100Ah
Nasze 24V i 48V LiFePO4 Modular Battery Series zapewniaj? wysok? wydajno?? magazynowania energii dostosowane do u?ytku mieszkalnego, komercyjnego i telekomunikacyjnego.Zbudowany z zupe?nie nowych ogniw litowo-?elazowo-fosforowych klasy A i wyposa?ony w zaawansowany system zarz?dzania bateri? (BMS), zapewnia doskona?e bezpieczeństwo, d?ug? ?ywotno?? i bezproblemow? instalacj?.
Idealna zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji systemu, ta modu?owa bateria jest skonstruowana w celu zapewnienia niezawodnego zasilania w warunkach poza sieci? lub obszarach o niestabilnym dost?pie do sieci.
?
![]()
![]()
Specyfikacja:
?
| Model | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
| Energia? | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
| Nomienna napi?cie (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48v |
| Pojemno?? znamionowa (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
| Chemia | Fosforan ?elaza litowego (LiFePo4) | |||||
| ?ycie zaprojektowane | Ponad 10 lat | |||||
| ?ywotno?? cyklu | Ponad 3500 cykli przy 80% DOD. | |||||
| Protokó? komunikacji | CAN, RS485, RS232 | |||||
| Wy?wietlacz | Wy?wietlacz LED opcjonalny | |||||
| Impedans wewn?trzny | 50 mΩ | |||||
| Maksymalny pr?d ?adowania | 50A? | 80A | 100A | 50A | 100A? | 100A |
| Kontynuuj roz?adowywanie pr?du. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
| Wymiary akumulatora (mm) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
| Waga? | Oko?o: 40 kg | Oko?o: 58 kg | Oko?o: 70 kg | Oko?o: 40 kg | Oko?o: 70 kg | Oko?o: 80 kg |
| Ochrona baterii? | Ochrona przed prze?adowaniem i prze?adowaniem, ochrona przed pr?dem, ochrona przed temperatur?, produkty z zwarciem, bilans ogniw? | |||||
| Materia? opakowania zewn?trznego | Czarna pow?oka powlekana stalowa (stawka baterii lub szafa jest opcjonalna) | |||||
| Temperatura pracy | ?adowanie: od 0 do +50°CWy?adowanie: -20 do +60°CPrzechowywanie: -20 do +60°C | |||||
?
?
?
?
?
?
?![]()
?
?
Cechy:
?
?![]()
??
?
?
?
Zastosowanie:
Systemy magazynowania energii s?onecznej w domu
Systemy hybrydowe wiatrowo-s?oneczne
Stacje bazowe telekomunikacyjne
Zasilanie awaryjne
Projekty magazynowania energii stacjonarnej
![]()
?
?
?
?
?
?
Wy?lij do nas zapytanie