Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
HEYI
Certificación:
ISO 9001 , MSDS , UN38.3
Número de modelo:
12V24V36V48V72V96V
?
12.6v portátil a bordo impermeable 72v Volt 48v cargador para batería de iones de litio
?
?
Este cargador de baterías de litio está dise?ado para un alto rendimiento, seguridad y durabilidad.con una caja de aluminio robusta con un ventilador de enfriamiento integrado, se aseguraeficiencia en la disipación de calordurante largas sesiones de carga.un rango de potencia de 100W a 2000W, admite varios sistemas de baterías de litio, incluidos LiFePO4 y NCM, lo que lo hace adecuado para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento solar y otras aplicaciones.
Dise?ado con un conjunto completo decaracterísticas de protección incorporadas, este cargador protege su sistema de baterías en todas las condiciones, garantizando un funcionamiento seguro y fiable.
?
Guía de selección
?
Modelo | El poder | Ingreso de Volt. (47 ~ 63 Hz) |
Tensión y corriente de salida | ||||||
12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
UMINI-S | 60 W | 100-240Vac | 3A | 2A | 1.5A | 1a | ?Qué quieres decir? | ?Qué quieres decir? | ?Qué quieres decir? |
UMINI | 120 W | 100-240Vac | 6A | 3A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1a | ?Qué quieres decir? |
UY120 | 120 W | 100-240Vac | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | ?Qué quieres decir? | ?Qué quieres decir? |
UY180 | 180 W | 110/220Vac | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ?Qué quieres decir? | ?Qué quieres decir? |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 240 W | 110/220Vac | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A | ?Qué quieres decir? |
En el caso de los vehículos de motor | 360 W | 110/220Vac | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A |
UY600 | 600 W | 110/220Vac | 25A | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12A | 10A | 8A | 6A | 5A |
UY900 | 900 W | 110/220Vac | 40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A |
UY1200 | 1200 W | 110/220Vac | 50A | 33A | 20A | 20A | 15A | 12A | 10A |
UY1500 | Con una potencia de 1500 W | 110/220Vac | Las demás: | Las demás: | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A |
UY2000 | 2000 W | 110/220Vac | Las demás: | Las demás: | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A |
UY2500 | 2500 W | 110/220Vac | ?Qué quieres decir? | Las demás: | Las demás: | 38A | 28A | 23A | 20A |
?
?
?
?
Características clave:
?
Ideal para su uso en entornos industriales, automotrices y fuera de la red, este cargador ofrece un equilibrio perfecto de rendimiento, protección y durabilidad.
?
?
?
?
?
?
?
Envíenos su investigación directamente