Men?e yeri:
?in
Marka ad?:
HEYI
Sertifika:
ISO 9001 , MSDS , UN38.3
Model numaras?:
2200w
?
Yüksek Gü?lü Ta??nabilir Araba Lityum Pil ?arj Arac? 1000W 4000W IP65 Su ge?irmez Alüminyum Kaplama
?
Bu yüksek gü?lü lityum pil ?arj cihaz? h?zl?, verimli ve güvenli ?arj gerektiren zorlu uygulamalar i?in tasarlanm??t?r.LiFePO4 ve NCM dahil olmak üzere geni? bir yelpazede lityum pil sistemleri i?in uygundur.Ta??nabilirlik ve a??k hava kullan?m? i?in tasarlanm?? olan ?arj cihaz?, sa?lam bir alüminyum ala??ml? bir kab?na sahiptir ve toz ve su giri?i kar?? mükemmel koruma sa?layan IP65 su ge?irmez derecesine sahiptir.
Otomobil montaj? veya ?ebeke d??? ?arj senaryolar? i?in tasarlanm??t?r, istikrarl? performans ve uzun vadeli güvenilirlik sunar.Ak?ll? Pil Y?netim Sistemi, a??r? ?arj? ?nleyerek güvenli bir i?leyi?i sa?lar?ster forkliftler, RV'ler, elektrikli tekneler veya güne? depolama sistemleri i?in olsun, bu ?arj cihaz? ideal yüksek performansl? bir ??zümdür.
?
?
?
?
?
2200W ?arj cihaz? ??k?? ?izelgesi | |||||
Adli Voltaj | Kur?un asitli pil | Lityum fosfat pil | Lityum iyon pil | 110Vac ?arj ak?m? | 220Vac ?arj ak?m? |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 50A | 50A |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | 50A |
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 30A | 45A |
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 22A | 35A |
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 18A | 30A |
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 15A | 25A |
84V | 102.9V | 102.2V | 100.8V | 12A | 20A |
96V | 117.6V | 116.8V | 117.6V | 11A | 18A |
?
Ana ?zellikler:
?
Yüksek gü? ??k???: 1000W ila 4000W, büyük pil paketleri i?in h?zl? ?arj? destekler
IP65 su ge?irmez ve toz ge?irmez tasar?m?, güvenilir d?? mekan ve mobil kullan?m i?in
Ta??nabilir ve kompakt, ta??nmas? ve kurulmas? kolayd?r
Araba uyumlu giri?, hareket halinde veya ?ebeke d??? ?arj uygulamalar? i?in idealdir
Ak?ll? güvenlik korumas?: a??r? ?arj, a??r? ?s?nma, k?sa devre ?nleme
Mükemmel ?s? da??l?m? ile dayan?kl? alüminyum ala??m kapak
Endüstriyel ve saha ortamlar? i?in tasarlanm?? istikrarl? ??k?? ve uzun hizmet ?mrü
?
?
Se?im Rehberi
?Model | Gü? | Volt giri?i. (47~63Hz) |
??k?? Voltaj? ve Ak?m? | ||||||
12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |||
UMINI-S | 60W | 100-240Vac | 3A | 2A | 1.5A | 1A | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
UMINI | 120W | 100-240Vac | 6A | 3A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1A | - Evet. |
UY120 | 120W | 100-240Vac | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | - Evet. | - Evet. |
UY180 | 180W | 110/220Vac | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | - Evet. | - Evet. |
UY240 | 240W | 110/220Vac | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A | - Evet. |
UY360 | 360W | 110/220Vac | 18/20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A |
UY600 | 600W | 110/220Vac | 25A | 18/20A | 12A | 10A | 8A | 6A | 5A |
UY900 | 900W | 110/220Vac | 40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A |
UY1200 | 1200W | 110/220Vac | 50A | 33A | 20A | 20A | 15A | 12A | 10A |
UY1500 | 1500W | 110/220Vac | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A |
UY2000 | 2000W | 110/220Vac | 100A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A |
UY2500 | 2500W | 110/220Vac | - Evet. | 70A | 45A | 38A | 28A | 23A | 20A |
?
?
?
?
?
?
?
Sorgular?n?z? do?rudan bize g?nderin.