Men?e yeri:
?in
Marka ad?:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numaras?:
204.8V
200V Yüksek Voltajl? Pil Sistemi Hepsi Birde 20kwh Yüksek Voltajl? Pil Sistemi
?
200V 20kWh LiFePO4 Yüklenebilir Pil Sistemi, ev ve i?letme enerji depolama uygulamalar? i?in tasarlanm?? modüler bir yüksek voltajl? enerji ??zümüdür.Güvenli ?al??may? sa?lar., ger?ek zamanl? izleme ve verimli enerji d?nü?ümü.
?
Entegre Yüksek Voltajl? Lityum Depolama Sistemi
LiFePO4 pillerini inverter se?enekleriyle birle?tiren (8kW15kW), bu her ?ey bir sistem, konut gü? ihtiya?lar? i?in kompakt ve verimli depolama sa?lar.
Ara?s?z Ayarlama
Yüklenebilir modüller ve yerle?ik tekerlekler h?zl? bir ?ekilde da??t?lmas?n? ve yeniden konumland?r?lmas?n? sa?lar.
Ak?ll? Ba?lant?
Ana enerji y?netimi platformlar?yla uyumluluk i?in CAN, RS232 ve RS485 ileti?imini destekler.
?e?itli Kullan?m
?e?itli ev enerji uygulamalar?nda hibrit ve ?ebeke d??? sistemler i?in uygundur.
Kal?c? Performans
En kaliteli lityum hücrelerle 8000 d?ngüye kadar üretilmi? ve 10 y?ll?k ürün garantisiyle.
Geni?letilebilir Kapasite
Gelecekteki enerji taleplerini kar??lamak i?in 5kWh'dan 35kWh'a kadar ?l?eklenebilir versiyonlarda mevcuttur.
Evinizi bu ak?ll?, geni?letilebilir LiFePO4 depolama sistemiyle güvenle gü?lendirin.
?
?
?zellikler:
?
Pil ?zellikleri | |
Akü tipi P | LiFePO4 |
Adl?k gerilim aral??? | 153.6~358.4V |
?simlendirilmi? kapasite aral??? | 15kwh ~ 35kwh |
Maksimum ?arj/A???Mevcut | 50A/100A |
Sistem Performans? | |
?al??ma s?cakl??? | -15°C~55°C |
?al??ma Yüksekli?i | 0-2000m |
Su ge?irmez seviyesi | IP20 |
BMS ?leti?im | Yapabilir |
Elektrik ?leti?imLiman | RS485 |
So?utma y?ntemi | So?utma Fanlar? |
??k?? Dalga Formas? | Saf Sinüs Dalgas? |
De?i?im saati | 10ms |
Maksimum verimlilik | 98.20% |
Avrupa verimlili?i | 97.50% |
MPPT verimlili?i | 99% 5 |
Gürültü seviyesi | <35dB |
Garanti | 5 y?l |
De?i?tiricinin ?zellikleri | |
A?ama se?imi | Tek fazl?/ü? fazl? |
Inverter se?enekleri | 8/10/12/15 KW |
Inverter gerilim aral??? | 125 ~ 600VA |
A? gerilim aral??? | 360~440V |
PV giri? gücü | 4KW |
Maks.PV ?arj ak?m? | 80A |
AC ?arj ak?m? | 60A |
Adl?k ??k?? gücü | 10KW |
Maks DC Giri? Voltaj? | 1000V |
MPPT ?al??ma voltaj aral??? | 125~850V |
Ba?lang?? Voltaj? | 125V |
Adl?k ??k?? voltaj? | 400V,3W+N+PE |
?simlendirilmi? frekans ((Hz) | 50Hz/60Hz |
Mekanik ?zellikler | |
Inverter boyutlar? | 600*400*850mm |
D?nü?türücü a??rl??? | 75.6KG |
Pil modülünün boyutlar? | 600*400*200mm |
Pil modülü a??rl??? | 46.9KG |
Baza boyutlar? | 600*400*55 mm |
Temel a??rl?k | 10.8KG |
?
?
?
?
?
?
Sorgular?n?z? do?rudan bize g?nderin.