Men?e yeri:
?in
Marka ad?:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numaras?:
307V
35kwh Pil Enerji Depolama Sistemleri Bess 358V Yüksek Voltajl? Lityum Piller
?
?l?eklenebilir enerji depolamas? i?in tasarlanan bu 358V 35kWh LiFePO4 sistemi, entegre gü? d?nü?ümü ve ak?ll? kontrolü sunar.Evler i?in mükemmel., kü?ük i?letmeler veya telekom yedekleri ? ister ?ebekede olsun ister tamamen ?ebekeden uzak olsun.
?
Ev Enerji ?htiya?lar? i?in Kompakt Gü?
LiFePO4 pillerini ve inverter i?levselli?ini birle?tiren tam bir ??züm (15kW'a kadar), konut kurulumlar? i?in idealdir.
Yüklenebilir ve ta??nabilir
Entegre makaralar? olan yenilik?i y???n tasar?m?, kurulumun pürüzsüz ve yerle?im esnek olmas?n? sa?lar.
Ak?ll? Entegrasyon Haz?r
?oklu ileti?im portlar? (RS485, CAN, RS232) sistem kontrolünü ve güne? inverterlerine ba?lant?y? kolayla?t?r?r.
?e?itli Kullan?mlar
Hem ?ebeke d??? hem de hibrit enerji sistemlerinde fonksiyonlar.
Uzun Süre Güvence
Yüksek kaliteli pil hücreleri 8000'den fazla ya?am d?ngüsü sunar ve 10 y?ll?k garanti i?erir.
Do?as? gere?i modüler
5kWh'dan 35kWh'a kadar ?l?eklenebilir, de?i?en enerji taleplerine kolayca uyarlanabilir.
Ak?ll?, alan tasarrufu yapan ve gü?lü, bu enerji depolama yeniden tan?mlanm??t?r.
?
?
?zellikler:
?
Pil ?zellikleri | |
Akü tipi P | LiFePO4 |
Adl?k gerilim aral??? | 153.6~358.4V |
?simlendirilmi? kapasite aral??? | 15kwh ~ 35kwh |
Maksimum ?arj/A???Mevcut | 50A/100A |
Sistem Performans? | |
?al??ma s?cakl??? | -15°C~55°C |
?al??ma Yüksekli?i | 0-2000m |
Su ge?irmez seviyesi | IP20 |
BMS ?leti?im | Yapabilir |
Elektrik ?leti?imLiman | RS485 |
So?utma y?ntemi | So?utma Fanlar? |
??k?? Dalga Formas? | Saf Sinüs Dalgas? |
De?i?im saati | 10ms |
Maksimum verimlilik | 98.20% |
Avrupa verimlili?i | 97.50% |
MPPT verimlili?i | 99% 5 |
Gürültü seviyesi | <35dB |
Garanti | 5 y?l |
De?i?tiricinin ?zellikleri | |
A?ama se?imi | Tek fazl?/ü? fazl? |
Inverter se?enekleri | 8/10/12/15 KW |
Inverter gerilim aral??? | 125 ~ 600VA |
A? gerilim aral??? | 360~440V |
PV giri? gücü | 4KW |
Maks.PV ?arj ak?m? | 80A |
AC ?arj ak?m? | 60A |
Adl?k ??k?? gücü | 10KW |
Maks DC Giri? Voltaj? | 1000V |
MPPT ?al??ma voltaj aral??? | 125~850V |
Ba?lang?? Voltaj? | 125V |
Adl?k ??k?? voltaj? | 400V,3W+N+PE |
?simlendirilmi? frekans ((Hz) | 50Hz/60Hz |
Mekanik ?zellikler | |
Inverter boyutlar? | 600*400*850mm |
D?nü?türücü a??rl??? | 75.6KG |
Pil modülünün boyutlar? | 600*400*200mm |
Pil modülü a??rl??? | 46.9KG |
Baza boyutlar? | 600*400*55 mm |
Temel a??rl?k | 10.8KG |
?
?
?
?
?
?
Sorgular?n?z? do?rudan bize g?nderin.