Men?e yeri:
?in
Marka ad?:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numaras?:
5kWh
24V ve 48V LiFePO4 Modüler Batarya Serisi, konut, ticari ve telekom uygulamalar? i?in tasarlanm?? yüksek performansl? bir enerji depolama ??zümüdür.Yepyeni A s?n?fl? lityum demir fosfat hücreleri ve geli?mi? bir BMS ile in?a edilmi?., bu batarya ola?anüstü güvenlik, uzun ?mür ve basit kurulum sa?lar.
?ster mevcut bir sistemi yükseltin ister s?f?rdan ba?lay?n, bu modüler batarya hem ?ebeke d??? hem de zay?f ?ebeke ortamlar?nda güvenilir gü? i?in tasarlanm??t?r.
?
Spesifikasyon:
?
Model | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Enerji? | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Adl?k Voltaj (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | 48v |
?simlendirilmi? Kapasite (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
Kimya | Lityum Demir Fosfat (LiFePo4) | |||||
Tasar?m Hayat? | 10 y?ldan fazla | |||||
D?ngü Ya?am? | %80 DOD'da 3500'den fazla d?ngü. | |||||
?leti?im Protokolü | CAN, RS485, RS232 | |||||
G?rüntüle | LED ekran iste?e ba?l? | |||||
?? ?mpedans | 50 mΩ | |||||
Maks. ?arj ak?m? | 50A? | 80A | 100A | 50A | 100A? | 100A |
Ak?m bo?altmaya devam edin. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Pil Boyutlar? (MM) | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm |
A??rl?k? | Yakla??k: 40kg | Yakla??k 58 kg. | Yakla??k olarak: 70kg | Yakla??k: 40kg | Yakla??k olarak: 70kg | Yakla??k: 80kg |
Pil Korumas?? | A??r? ?arj ve a??r? bo?altma korumas?, a??r? ak?m korumas?, a??r? s?cakl?k üretimi, k?sa devre ürünleri, hücre dengesi? | |||||
D?? Paket Malzemesi | Siyah Gü? kapl? ?elik kasa (batarya raf? veya dolab? iste?e ba?l?) | |||||
?al??ma s?cakl??? | ?arj: 0 ila +50°CSerbest b?rakma: -20 ila +60°CDepolama: -20 ila +60°C |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?zellikleri:
?
Güvenli ve istikrarl? lityum demir fosfat (LiFePO4) kimyas? yerle?ik koruma ile
Kompakt bir ayak izinde yüksek enerji yo?unlu?u
H?zl? ?arj i?in yüksek ?arj ve bo?altma ak?mlar?n? destekler
Uzun ?mür, % 80'lik bo?altma derinli?inde (DOD) 6000'den fazla d?ngü ile
A??r? ?arj, a??r? bo?altma ve a??r? ?s?nmaya kar?? ger?ek zamanl? koruma i?in Ak?ll? Pil Y?netim Sistemi (BMS)
Duvar monteli veya dolap monteli montaj i?in esnek, modüler tasar?m
?e?itli ortamlarda istikrarl? performans i?in geni? ?al??ma s?cakl?k aral???
?
??
?
?
?
Uygulamalar:
Evde güne? depolama sistemleri
Rüzgar-güne? hibrit sistemleri
Telekom baz istasyonlar?
Acil yedek gü?
Sabit enerji depolama projeleri
?
?
?
?
Sorgular?n?z? do?rudan bize g?nderin.